|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupt- Gottesdienste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muggensturm Uhrzeit | Ötigheim Uhrzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BietigheimUhrzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. Februar12. Februar19. Februar26. Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ev. Gemeindezentrum Bietigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder- Gottesdienste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feierabend Gottesdienste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Muggensturm | Datum | Uhrzeit Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. Februar04. März18. März01. April | 10:1510:1510:1510:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ev. Kirche Muggensturm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jungschar | - Jungschar “i-Themba” Donnerstag 2. und 10.2.2012 16:30 bis 18:00 Uhr GZ Bietigheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfirmanden-unterricht |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwister-Scholl-Haus Ötigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mehr Infos siehe “von Woche zu Woche” oder “der Monat” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
|
|
||