|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupt- Gottesdienste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muggensturm Uhrzeit | Ötigheim Uhrzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BietigheimUhrzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08. Januar15. Januar22. Januar29. Januar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 10:15 | 10:1509:0018:00 Feierabend-Gottesd.09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ev. Gemeindezentrum Bietigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder- Gottesdienste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feierabend Gottesdienste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Muggensturm | Datum | Uhrzeit Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ev. Kirche Muggensturm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jungschar | - Jungschar “i-Themba” Donnerstag 26.01. und 2.2.2012 16:30 bis 18:00 Uhr GZ Bietigheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfirmanden-unterricht |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwister-Scholl-Haus Ötigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mehr Infos siehe “von Woche zu Woche” oder “der Monat” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
|
|
||